Novembre 2016
Date | Horaire | Responsable | Objet | |
de | à | |||
Ma 01 | ||||
Me 02 | ||||
Je 03 | ||||
Ve 04 | 09h00 | 12h00 | Ecole | Cirque |
Sa 05 | ||||
Di 06 | ||||
Lu 07 | 09h00 | 12h00 | Ecole | Cirque |
Ma 08 | ||||
Me 09 | ||||
Je 10 | ||||
Ve 11 | ||||
Sa 12 | ||||
Di 13 | ||||
Lu 14 | ||||
Ma 15 | ||||
Me 16 | ||||
Je 17 | ||||
Ve 18 |
09h00 14h00 |
12h00 19h00 |
Ecole AFM - Pau |
Cirque Préparation salle |
Sa 19 | 09h00 | 24h00 | AFM - Pau | Loto du Téléthon |
Di 20 | 09h00 | 12h00 | AFM - Pau | Nettoyage - Remise en état |
Lu 21 | 09h00 | 16h00 | AFM - Pau | Chargement tables & chaises |
Ma 22 | 09h00 | 12h00 | Ecole | Cirque |
Me 23 | ||||
Je 24 | ||||
Ve 25 | ||||
Sa 26 | ||||
Di 27 | 09h00 | 19h00 | CCAS | Repas des aînés |
Lu 28 | ||||
Ma 29 | 09h00 | 12h00 | Ecole | Cirque |
Me 30 |